Sveitsisk presisjons-skyvelære med utbyttbare målekjever og rubintaster
Universell: utvendig, innvendig, spormåling, hullavstand, måling av skjærsverktøy (3-, 5- og 7-skjærs)
Nøyaktighet: 0,01 mm / 0,03 mm / 0,05 mm (avhengig av måleområde)
Oppløsning: 0,01 mm
Repeterbarhet: 0,01 mm
Måleenheter: mm / tommer
Rubintaster 40 mm (Ø 4 mm), kan fjernes for vanlig skyvelærefunksjon
Hold-funksjon og nullstilling i alle posisjoner
Sleep-funksjon som bevarer verdier
UBS / RS232-datautgang
Leveres i solid treetui
Tilbehør: koniske måleinnsatser, spesialmålekjever, prismer, universalstøtter, målebro, ekstra batteri
| Tekniske data | |||
| Parameter | PAV VARIO 200 mm | PAV VARIO 300 mm | PAV VARIO 500 mm |
| Måleområde | 0–200 mm | 0–300 mm | 0–500 mm |
| Art.nr. | 842020 | 842030 | 842050 |
| Nøyaktighet | DIN 862, inkl. digit-jump 0,03 mm | DIN 862, inkl. digit-jump 0,03 mm | DIN 862, inkl. digit-jump 0,05 mm |
| Oppløsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Repeterbarhet | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Måleenheter | mm / tommer | mm / tommer | mm / tommer |
| Standard rubintaster | 40 mm (Ø 4 mm) | 40 mm (Ø 4 mm) | 40 mm (Ø 4 mm) |
| Datautgang | UBS / RS232 | UBS / RS232 | UBS / RS232 |
| Levering | Solid treetui | Solid treetui | Solid treetui |
| Tilbehør (valgfritt) | Koniske måleinnsatser, prismer, universalstøtter, målebro, ekstra batteri | ||
"*" obligatorisk felt