Digitalt skyvelære for myke og følsomme materialer
Brede målekjever for jevn trykkfordeling
Avrundet dybdemåler for hull > Ø 1,6 mm
Nøyaktighet: 0,02 mm (inkl. digit-jump)
Oppløsning: 0,01 mm
Måleenheter: mm / tommer
Hold-funksjon og nullstilling i alle posisjoner
Sleep-mode for energibesparelse
IP67-klassifisert (vann- og støvbeskyttet)
UBS / RS232-datautgang
Leveres med solid treetui
Tilbehør: VARIO-målebro, USB- eller RS232-kabler, ekstra batteri
| Parameter | Spesifikasjon |
|---|---|
| Måleområde | 0–150 mm |
| Instrumentnøyaktighet | i henhold til DIN 862 |
| Digit-jump | 0,02 mm |
| Oppløsning | 0,01 mm |
| Repeterbarhet | 0,01 mm |
| Måleenheter | mm / tommer |
| Målekjeftlengde | 40 mm |
| Intern målekjeve | > Ø 5 mm |
| Dybdemåler | Avrundet, hull > Ø 1,6 mm |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| Display | Digital, lettlest |
| Nullstilling | I alle posisjoner |
| Hold-funksjon | Ja |
| Sleep-mode | Automatisk, uten tap av nullpunkt |
| Levering | Solid treetui |
| Tilbehør (valgfritt) | VARIO-målebro, USB/RS232-kabler, batteri |
"*" obligatorisk felt