100-serien består av individuelle, høypresisjons prøver utviklet for verksteder, laboratorier og opplæringsmiljøer hvor nøyaktig overflatevurdering er avgjørende. Serien dekker et bredt spekter av maskineringsprosesser – fra sliping, lapping og polering til dreiing, fresing, boring, EDM og sandblåsing – med Ra-verdier fra 0,0125 til 50 µm. Hver prøve fungerer som et pålitelig referansegrunnlag for kvalitetskontroll og overflateanalyse.
Merk: Hver prøve kjøpes separat. Se full oversikt over tilgjengelige prøver og deres spesifikasjoner i seksjonen med teknisk data nedenfor.
Ruhetsnormalene gjør det enkelt å sammenligne bearbeidede overflater med dokumenterte standarder. Hver prøveplate er designet for både taktil og visuell vurdering av ruhet, slik at operatører kan foreta rask og nøyaktig inspeksjon direkte ved maskinen eller i målerommet.
100-serien inkluderer et omfattende utvalg av prøver som representerer de mest brukte produksjonsmetodene i moderne verksteder:
Sliping og lapping – flate og sylinderformede referanser (Ra 0,025–3,2 µm)
Dreiing og fresing – ansikts-, sylinder- og endefresede flater (Ra 0,4–50 µm)
Høvling, planskaving og planing – grovere overflater for grovbearbeiding (Ra 0,8–50 µm)
Reaming og boring – kontroll av hull og passninger (Ra 0,4–12,5 µm)
EDM, honing og polering – fine og avanserte overflater (Ra 0,0125–25 µm)
Sandblåsing og kuleblåsing – vurdering av ruhet før maling og belegg
Disse ruhetsnormalene brukes av operatører, inspektører og lærere for å demonstrere forskjeller i overflatekvalitet. De er også et pedagogisk verktøy i opplæringsinstitusjoner, for å forstå hvordan ulike prosesser påvirker ruhet og finish.
Hver prøve leveres separat med instruksjonskort som viser Ra-verdier, prosessbeskrivelse og anbefalt bruksområde. Prøvene oppbevares enkelt i etui for beskyttelse og lang levetid – perfekt for daglig bruk i krevende verkstedsmiljøer.
Egenskaper
Ra-verdier fra 0,0125–50 µm
Dekker alle vanlige maskineringsprosesser
Egnet for verksted, skole og kvalitetskontroll
Leveres med instruksjonskort
Robust og varig design
Robuste ruhetsnormaler for verkstedbruk – dekker alle vanlige bearbeidingsprosesser.
| Varenummer | Bearbeidingsmetode | Antall prøver | Ruhetsområde (Ra) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| µin | µm | N-grupper | |||
| 115 | Slipeflate (Surface Grinding) | 8 | 1–125 | 0,025–3,2 | 1–8 |
| 116 | Sylinderlapping (Cylindrical Grinding) | 8 | 1–125 | 0,025–3,2 | 1–8 |
| 117 | Flate lapping (Flat Lapping) • Kryssmønster (Criss-cross) • Parallelt (Parallel) | 4 4 | 1–8 1–8 | 0,025–0,2 0,025–0,2 | 1–4 1–4 |
| 118 | Sylinderlapping + superfinish (Cylindrical Lapping + Superfinishing) | 8 (4+4) | 1–8 | 0,025–0,2 | 1–4 |
| 119 | Ansiktsdreining (Face Turning) | 8 | 16–2000 | 0,4–50,0 | 5–12 |
| 120 | Sylinderdreining (Cylindrical Turning) | 8 | 16–2000 | 0,4–50,0 | 5–12 |
| 121 | Endefresing (End Milling) | 8 | 16–2000 | 0,4–50,0 | 5–12 |
| 122 | Reaming og boring (Reaming and Drilling) | 8 (4+4) | 16–125 63–500 | 0,4–3,2 1,6–12,5 | 5–8 7–10 |
| 123 | Horisontal fresing (Horizontal Milling) | 7 | 32–2000 | 0,8–50,0 | 6–12 |
| 125 | Planing (Shaping / Planing) | 7 | 32–2000 | 0,8–50,0 | 6–12 |
| 126 | Båndsliping (Linishing / Belt Sanding) | 6 | 4–125 | 0,1–3,2 | 3–8 |
| 128 | Vertikal sliping (Vertical Grinding) | 6 | 8–250 | 0,2–6,4 | 4–9 |
| 129 | Sandblåsing med kantete partikler (Grit Blasting – Angular Particles) | 6 | 16–500 | 0,4–12,5 | 5–10 |
| 058 | Kuleblåsing med runde partikler (Shot Blasting – Spherical Particles) | 6 | 16–500 | 0,4–12,5 | 5–10 |
| 131 | Elektroerosjon (EDM / Spark Erosion) | 7 | 16–1000 | 0,4–25,0 | 5–11 |
| 133 | Håndfiling (Hand Filing) | 5 | 16–250 | 0,4–6,4 | 5–9 |
| 134 | Støp (Castings) | 7 | 32–2000 | 0,8–50,0 | 6–12 |
| 135 | Honing (Honing) | 6 | 2–63 | 0,05–1,6 | 2–7 |
| 136 | Polering (Polishing) | 5 | 0,5–8 | 0,0125–0,2 | 0–4 |
"*" obligatorisk felt