DIAVITE DH-9 er et fleksibelt og presist ruhetsmålingsinstrument som dekker hele spekteret av målebehov – fra grunnleggende målinger direkte på maskinen uten ekstrautstyr til avanserte målinger i målerom med stativ, spesialtracere og tilbehør. Instrumentet tilbyr maksimal fleksibilitet i analyse av overflatekvalitet.
DH-9 leverer nøyaktige måleresultater med automatisk kalibrering og justerbare målelengder fra 0,5 til 15 mm. Den kan kalibreres med opptil seks forskjellige tracers, og lagre opptil 50 måleprofiler for effektiv gjenbruk. Dette gjør instrumentet ideelt for både serieproduksjon og laboratorieanalyse.
Et intuitivt, flerspråklig menysystem gjør DH-9 lett å bruke. Instrumentet har USB-C-port for dataeksport og kan integreres med programvaren DIAVITE APP LIGHT og DIASOFT, som muliggjør avansert analyse, rapportering og dokumentasjon.
DH-9 er bygget i et kompakt og robust hus som tåler krevende miljøer. Den innebygde akkumulatoren gir full mobilitet, mens en tastelås beskytter mot utilsiktede innstillinger under måling.
Instrumentet har justerbar målehastighet, toleranseindikasjon for grenseverdier og høy oppløsning på 0,01 µm. Dette gjør DH-9 til et profesjonelt verktøy for kvalitetskontroll, utvikling og produksjon i moderne industrimiljøer.
Egenskaper
Justerbar målelengde 0,5–15 mm
Automatisk kalibrering
Støtte for opptil 6 tracers
Minne for 50 måleprofiler
USB-C datautgang og PC-integrasjon
Robust og portabel aluminiumskonstruksjon
| Teknisk data | Spesifikasjon |
|---|---|
| Modell | DIAVITE DH-9 VH eller VHF |
| Ruhetsparametere | ISO 21920: Ra, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rk, Rp, Rpt, Rv, Rvt, Rpk, Rvk, Rpc, Rmr, Rdl, Rsm ISO 4287/13565: Ra, Rz, Rmax, R3z, Rt, Rq, Rsk, Rk, Rp, Rv, Rpk, Rvk, MR1, MR2, RPc, C1, C2, Rmr, C0, Cz, V0, Rdg, RL0, Rsm ISO 12085: R, AR, Rx |
| Profileringsparametere | ISO 21920: Pa, Pz, Pt, Pq, Pmr, Ppc ISO 4287/13565: Pa, Pz, Pt, Pq, Pmr, PPc, Pmax |
| Oppløsning | 0,01 μm |
| Utgang | 1x USB-C (datautgang) |
| Fuktighet | Maks. 80 %, ikke-kondenserende |
| Språk | Tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, polsk, kinesisk |
| Sporingssystem | Analog Hall-effekt teknologi med høylineært signal |
| Avkapp (Lc) | 0,08 mm / 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm |
| Tracerspiss | Diamant: 5 μm, 90° (standard) eller 2 μm, 60° (valgfritt) |
| Måleområde i Z | ca. 450 μm |
| Statisk målekraft | Spiss < 0,75 mN |
| Statisk sporingskraft | Glidepute < 0,15 N |
| Sporingshastighet | 0,25 / 0,5 / 1,0 mm/s |
| Tilbakespolingshastighet | ca. 1,0 mm/s |
| Motorenhet | VH: kun for tracere med glidepute VHF: for tracere med og uten glidepute |
| Dimensjoner, instrument (L x B x H) | ca. 240 x 130 x 70 mm |
| Dimensjoner, motorenhet (L x B x H) | ca. 136 x 20 x 33 mm (med støttefot) |
| Leveringsomfang | Displayenhet DIAVITE DH-9 / Motorenhet VH eller VHF / Tilkoblingskabel / Standardtracer SH / Kalibreringsprøvestykke metall Ra = 3,0 μm / USB-C kabel / Skrutrekker / Bruksanvisning / Programvare DIAVITE APP LIGHT / Bæreveske |
Displayenhet DIAVITE DH-9
Motorenhet VH eller VHF
Tilkoblingskabel
Standardtracer SH
Kalibreringsprøvestykke metall, Ra = 3,0 μm
USB-C-kabel
Skrutrekker
Bruksanvisning
Programvare DIAVITE APP LIGHT
Bæreveske
"*" obligatorisk felt