External Micrometer-serien kombinerer presisjon, robusthet og brukervennlighet for nøyaktig måling av ytre dimensjoner. Med måleområder fra 0 til 200 mm (0–8”), er mikrometeret ideelt for industriell produksjon, verktøyverksteder og kvalitetskontroll. De karbidbelagte måleflatene og den rustfrie spindelen sikrer lang levetid og stabile resultater over tid.
Mikrometeret er produsert etter IS-, DIN-, ANSI- og JIS-standardene, og tåler de mest krevende forhold i verksted og produksjon. Den varmeisolerende gripeplaten dekker hele håndtaket og hindrer temperaturpåvirkning fra brukeren. Spindelen i rustfritt stål beskytter mot korrosjon, mens den lasergravede skalaen gir varig og tydelig avlesning.
En innebygd ratchet i trommelen sikrer jevnt måletrykk, og nullstilling på hylsen gjør justering rask og presis. Mikrometeret har et robust design som tåler daglig bruk, og leveres i modeller med både 0.01 mm og 0.001 mm oppløsning for optimal fleksibilitet i målearbeidet.
Med karbidspisser som er presisjonsslipt og mikrolappet, leverer serien repeterbare målinger med minimal slitasje. Kombinasjonen av materialkvalitet og nøyaktig produksjon gjør dette mikrometeret til et pålitelig valg for fagfolk som krever høy presisjon.
Rustfri spindel med korrosjonsbeskyttelse
Karbidbelagte måleflater, presisjonsslipt og lappet
Innebygd ratchet for jevnt måletrykk
Lasergravert skala for varig synlighet
| Måleområde (mm) | Avlesning (mm) | Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Måleområde (inch) | Avlesning (inch) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–25 | 0.01 | MMC25 | 7.1 | 32.5 | 25.5 | 0–1" | 0.001" | INC1 |
| 0–25 | 0.001 | MMC25-1 | 7.1 | 32.5 | 25.5 | 0–1" | 0.0001" | INC1-1 |
| 25–50 | 0.01 | MMC50 | 7.1 | 57.5 | 30.5 | 1–2" | 0.001" | INC2 |
| 25–50 | 0.001 | MMC50-1 | 7.1 | 57.5 | 30.5 | 1–2" | 0.0001" | INC2-1 |
| 50–75 | 0.01 | MMC75 | 8 | 83 | 45 | 2–3" | 0.001" | INC3 |
| 50–75 | 0.001 | MMC75-1 | 8 | 83 | 45 | 2–3" | 0.0001" | INC3-1 |
| 75–100 | 0.01 | MMC100 | 8 | 108 | 58 | 3–4" | 0.001" | INC4 |
| 75–100 | 0.001 | MMC100-1 | 8 | 108 | 58 | 3–4" | 0.0001" | INC4-1 |
| 100–125 | 0.01 | MMC125 | 8 | 133 | 67.5 | 4–5" | 0.001" | INC5 |
| 100–125 | 0.001 | MMC125-1 | 8 | 133 | 67.5 | 4–5" | 0.0001" | INC5-1 |
| 125–150 | 0.01 | MMC150 | 8 | 158 | 82 | 5–6" | 0.001" | INC6 |
| 125–150 | 0.001 | MMC150-1 | 8 | 158 | 82 | 5–6" | 0.0001" | INC6-1 |
| 150–175 | 0.01 | MMC175 | 8 | 183 | 93 | 6–7" | 0.001" | INC7 |
| 175–200 | 0.01 | MMC200 | 8 | 208 | 108 | 7–8" | 0.001" | INC8 |
Mikrometer med karbidspisser
Justeringsnøkkel for nullstilling
Brukermanual og kalibreringssertifikat
Beskyttende etui inkludert
Reservekarbidtupper
Kalibreringsringer og kontrollklosser
Servicekit for vedlikehold
Ekstra beskyttelseshåndtak
"*" obligatorisk felt