BOCCHI digitalindikator 4306 er høyytelses måleur for presisjonsmåling i verksted- og laboratoriemiljøer. Instrumentet kombinerer Sylvac-elektronikk med robust mekanisk utførelse, og tilbyr digital visning, datatilkobling (OPTO RS232) og avanserte funksjoner som mm/tomme-konvertering, preset, hold og måleretningsskifte.
Med måleområde opptil 150 mm og oppløsning ned til 0,0001 mm, er denne indikatoren designet for profesjonelle applikasjoner som krever ekstrem nøyaktighet og repeterbarhet.
Instrumentet har Ø60 mm standard urskive (270° rotering), med herdet og slipt målepinne i rustfritt stål. Den utskiftbare kontaktspissen med M2,5-gjenger gjør det enkelt å tilpasse ulike måleoppgaver.
For festing benyttes herdet Ø8 mm h6 stamme i rustfritt stål. Displayet er lettlest og har intuitive funksjoner for nullstilling, min/maks-toleranser og hold-funksjon.
BOCCHI 4306-serien finnes i flere varianter – fra Basic og Advanced til Smart-, IP67- og Nano-versjoner. Alle modellene leveres med Sylvac-elektronikk og høy kvalitet på både mekaniske og digitale komponenter.
Modellen med 0,001 mm oppløsning leveres med Sylvac-sertifikat, mens Mini-versjonen (Ø42 mm) har fast skive og IP65-beskyttelse. Tegnene i modellnavnet indikerer spesialfunksjoner:
P: Full beskyttelse (IP67)
A: LED-toleranseindikasjon (min./maks.)
V: Vertikal versjon
S: Uten Preset-funksjon
Sylvac-komponentene gir stabil signalbehandling og høy linearitet, mens OPTO RS232-utgangen muliggjør direkte dataoverføring til PC for analyse og rapportering. Instrumentet kan enkelt kobles til via Bluetooth eller kabel på enkelte modeller (SMART-serien).
Digital indikator med Sylvac-elektronikk
OPTO RS232-datautgang for direkte PC-tilkobling
mm/inch-konvertering, hold, preset og ref-funksjoner
Herdet stålspindel og utskiftbar M2,5 kontaktspiss
Ø60 mm eller Ø42 mm skive (mini)
Tilgjengelig med IP65/IP67-beskyttelse
Sylvac-sertifikat for høyoppløselige modeller
Leveres i etui med serienummer
| Kode | Modell | Avlesning (mm) | Måleområde (mm) | Maks. feil (µm) | Repeterbarhet (µm) | Vekt (kg) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Basic | 0,01 | 12,5 | 10 | 2 | 0,190 | Standard digital modell |
| 02 | Basic | 0,001 | 12,5 | 4 | 2 | 0,190 | Høyoppløselig modell med sertifikat |
| 03 | Advanced | 0,01 | 12,5 | 10 | 2 | 0,120 | Avansert elektronikk og lett design |
| 04 | Advanced | 0,001 | 12,5 | 3 | 2 | 0,130 | Høy presisjon og RS232-utgang |
| 05 | Advanced | 0,01 | 25 | 10 | 2 | 0,230 | Utvidet måleområde |
| 06 | Advanced | 0,001 | 25 | 4 | 2 | 0,230 | Langt måleområde og høy oppløsning |
| 07 | Advanced | 0,01 | 50 | 20 | 2 | – | Standard 50 mm versjon |
| 08 | Advanced | 0,001 | 50 | 5 | 2 | – | Presisjonsmodell 50 mm |
| 09 | Advanced | 0,01 | 100 | 20 | 2 | – | Langt måleområde 100 mm |
| 10 | Advanced | 0,001 | 100 | 6 | 2 | – | Presisjon 0,001 mm ved 100 mm |
| 11 | Advanced | 0,01 | 150 | 20 | 2 | – | Ekstra langt måleområde |
| 12 | Advanced | 0,001 | 150 | 10 | 2 | – | Høy presisjon ved 150 mm |
| 13 | Smart | 0,001 | 12,5 | 3 | 2 | – | Bluetooth og grønn LED-indikasjon |
| 14 | Smart | 0,001 | 25 | 4 | 2 | – | Smart-serie, 25 mm |
| 15 | Advanced IP67 | 0,001 | 12,5 | 3 | 2 | – | Full beskyttelse mot vann/støv |
| 16 | Advanced IP67 | 0,001 | 25 | 4 | 2 | – | IP67-beskyttet, langt område |
| 17 | Analog | 0,001 | 12,5 | 3 | 2 | – | Analog visning |
| 18 | Analog | 0,001 | 25 | 4 | 2 | – | Analog, 25 mm |
| 19 | Analog | 0,001 | 12,5 | 3 | 2 | – | Klassisk analog modell |
| 20 | Analog Nano | 0,0001 | 12,5 | 1,2 | 0,3 | – | Ultra-presisjon, analog |
| 21 | Analog Nano | 0,0001 | 25 | 1,6 | 0,3 | – | Ultra-presisjon, 25 mm |
| 22 | Nano | 0,0001 | 12,5 | 1,2 | 0,3 | – | Digital nanomodell |
| 23 | Nano | 0,0001 | 25 | 1,6 | 0,3 | – | Nano 25 mm |
| 24 | Nano | 0,0001 | 12,5 | 1,2 | 0,3 | – | Presisjon 0,1 µm |
| 25 | Nano | 0,0001 | 25 | 1,6 | 0,3 | – | Maksimal nøyaktighet |
| 26 | Mini Basic | 0,001 | 12,5 | 4 | 2 | – | Ø42 mm IP65 miniindikator |
| 27 | Mini IP67 | 0,001 | 12,5 | 4 | 2 | – | Mini fullbeskyttet modell |
"*" obligatorisk felt