ST-serie
Kraftige CNC-dreiebenker for krevende produksjon.
Om
ST-serie
Johnford ST-serien er konstruert for tung dreiing og høy presisjon, og passer perfekt for krevende industribruk. Med stor svingkapasitet, kraftige motorer og robust konstruksjon, gir denne serien pålitelig ytelse for både små og store arbeidsstykker.
Høy kapasitet og stabilitet
Johnford ST-serien er ideell for både tunge og komplekse dreioperasjoner, takket være sin solide design og kraftige motorer. Maskinene håndterer store arbeidsstykker med minimal vibrasjon, noe som sikrer optimal overflatekvalitet og høy presisjon.
- Sving over vange: 790 til 1200 mm
- Sving over tverrsleide: 600 til 1000 mm
- Chuckdiameter: 381 til 610 mm
Kraftig spindel for tung maskinering
ST-serien er utstyrt med en kraftig spindelmotor og variabel spindelhastighet, noe som gjør maskinen fleksibel for ulike materialer og bearbeidingskrav. Med høy dreiemomentkapasitet, gir maskinen pålitelig og jevn ytelse.
- Spindelboring: Ø 132,5 til 185 mm
- Spindelhastighet: 2000/1000 o/min.
- Spindelmotor: 22 – 45 HK
Fordeler med Johnford ST-serien
- Høy presisjon – Designet for stabil og nøyaktig maskinering
- Kraftig motor – For krevende og tunge arbeidsstykker
- Fleksibel spindelhastighet – Tilpasset ulike materialer og kutteprosesser
- Robust konstruksjon – Gir minimal vibrasjon og lang levetid
Johnford ST-serien er en utmerket løsning for industribedrifter som krever kraftige, presise og pålitelige CNC-dreiebenker for tunge operasjoner og krevende applikasjoner.
Produktdetaljer
Johnford ST-serien – Kraft, presisjon og pålitelighet
Kraftige CNC-dreiebenker – designet for krevende produksjon og tung dreiing.
Ekstrem presisjon – stabil maskinering med minimal vibrasjon.
Robust og holdbar konstruksjon – lang levetid og pålitelig ytelse.
Stor kapasitet – håndterer både små og store arbeidsstykker:
Sving over vange: 790–1200 mm
Sving over tverrsleide: 600–1000 mm
Chuckdiameter: 381–610 mm
Kraftig spindel – høy dreiemomentkapasitet for tunge materialer:
Spindelboring: Ø132,5–185 mm
Spindelhastighet: 1000/2000 o/min
Spindelmotor: 22–45 HK
Fleksibel spindelhastighet – tilpasset ulike materialer og kutteprosesser.
Optimal overflatekvalitet – perfekt for komplekse dreioperasjoner.
Pålitelig ytelse – ideell for krevende industribruk.
SMALL - ST-modeller
ST-40AH, ST-60AH, ST, 70AH, ST-40BH, ST-60BH, ST-70BH, ST-40CH, ST-60CH, ST-70CH
| SMALL - ST-modeller | |||||||||
| ST-40AH, ST-60AH, ST, 70AH, ST-40BH, ST-60BH, ST-70BH, ST-40CH, ST-60CH, ST-70CH | |||||||||
| Sving over vange(mm) | 920 (36.2\") | ||||||||
| Sving over tverrsleide(mm) | 700 (27.6\") | ||||||||
| Chuck (mm) | 304 (12\") (Std.) | 381 (15\") (Std.) | 510 (20.1\") (Std.) | ||||||
| 381 (15\") (Opt.) | 450 (17.7\") (Opt.) | 610 (24\") (Opt.) | |||||||
| Stangdiameter (mm) | 91 (3.6\") (Std.) | 116 (4.6\") | 139 (5.5) | ||||||
| 102 (4\") (Opt.) | |||||||||
| Spindelnese | A2-8 / A2-11(Opt.) | A2-11 | A2-15 | ||||||
| Spindelboring (mm) | 115 (4.5\") | 132.5 (5.2\") | 152 (6\") | ||||||
| Spindelhastighet, step (s) | Auto Hi-Lo | Auto 4 speeds | |||||||
| Spindelhastighet range (omdr./min.) - Belt type gear box | 3000 for 12\"(91) chuck | 2000 | 1500 (Std.) | ||||||
| 2800 for 12\"(102) chuck | 1400 (Opt.) | ||||||||
| 2500 for 15\"(102) chuck | |||||||||
| Spindelhastighet range (omdr./min.) - Geared headstock | - | - | 1200 | ||||||
| Spindelmotor (kW) | 22 / 26 | 22 / 26 (Std.) | 30 / 37 (Std.) | ||||||
| (30 min / con.) | 30 / 37 (Opt.) | 37 / 45 (Opt.) | |||||||
| Spindle bearing diameter (mm) | 160 (6.3\") | 180 (7\") | 200 (7.9\") | ||||||
| Antall verktøy | 12 | ||||||||
| X-Bevegelse (X-Akse) (mm) | 370 (14.6\") | ||||||||
| Y-bevegelse (Opt.) (mm) | ±75 (3\") | ||||||||
| Z-bevegelse (Z-Akse) (mm) | 800/1200/1600 (31.5\"/47.2\"/63\") | ||||||||
| Rapid traverse (m / min) | X: 15 / Y: 10 / Z: 18 | ||||||||
| Bakdokkebevegelse (mm) | 500/900/1300 (19.7\"/35.4\"/51.2\") | ||||||||
| Bakdokke - hylsebevegelse (mm) | 125 (4.9\") | ||||||||
| Bakdokke - hylsediameter (mm) | Ø125 (4.9\") | ||||||||
| Bakdokke - Spindelkon (kW) | MT#5 | ||||||||
| Servomotor (X-Akse) (kW) | 7 | ||||||||
| Servomotor (Y-Akse) (Opt.) (kW) | 3 | ||||||||
| Servomotor (Z-Akse) (kW) | 7 | ||||||||
| vangeinclination | 60° | ||||||||
| Vekt (kg)(lb) | 11000 | 12100 | 13200 | 11200 | 12200 | 13300 | 11250 | 13250 | 13350 |
| −24200 | −26620 | −29040 | −24640 | −26840 | −29260 | −24750 | −29150 | −29370 | |
| Machine dimensions (mm) - W x H | 2270 x 2765 (89.4\" x 108.9\") | ||||||||
| 2290 x 2765 (90.2\" x 108.9\") (for ST-70) | |||||||||
| Machine dimensions (mm) - L | 5132 / 6195 / 6482 | ||||||||
| (202\" / 243.9\" / 255.2\") | |||||||||
| ST- 80B, ST- 100B, ST- 130B, ST- 160B, ST- 200B, ST- 240B | |||||||||
| Sving over vange(mm) | 920 (36.2\") | ||||||||
| Sving over tverrsleide(mm) | 700 (27.6\") | ||||||||
| Chuck (mm) | 381 (15\") (Std.) | ||||||||
| 450 (17.7\") (Opt.) | |||||||||
| Stangdiameter (mm) | 116 (4.6\") | ||||||||
| Spindelnese | A2-11 | ||||||||
| Spindelboring (mm) | 132.5 (5.2\") | ||||||||
| Spindelhastighet, step (s) | Auto 4 speeds | ||||||||
| Spindelhastighet range (omdr./min.) - Belt type gear box | 2000 | ||||||||
| Spindelhastighet range (omdr./min.) - Geared headstock | - | ||||||||
| Spindelmotor (kW) | 22 / 26 (Std.) | ||||||||
| (30 min / con.) | 30 / 37 (Opt.) | ||||||||
| Spindle bearing diameter (mm) | 180 (7.1\") | ||||||||
| Antall verktøy | 12 | ||||||||
| X-Bevegelse (X-Akse) (mm) | 370 (14.6\") | ||||||||
| Y-bevegelse (Opt.) (mm) | ±75 (3\") | ||||||||
| Z-bevegelse (Z-Akse) (mm) | 2000/2400/3050 (78.7\"/94.5\"/120.1\") | ||||||||
| 4050/5050/6050 (159.4\"/198.8\"/238.2\") | |||||||||
| Rapid traverse (m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 12 | ||||||||
| Bakdokkebevegelse (mm) | 1700/2100/2800 (66.9\"/82.7\"/110.2\") | ||||||||
| 3600/4600/5400 (141.7\"/181.1\"/212.6\") | |||||||||
| Bakdokke - hylsebevegelse (mm) | 150 (5.9\") | ||||||||
| Bakdokke - hylsediameter (mm) | Ø200 (7.9\") | ||||||||
| Bakdokke - Spindelkon (kW) | MT#7 | ||||||||
| Servomotor (X-Akse) (kW) | 7 | ||||||||
| Servomotor (Y-Akse) (Opt.) (kW) | 3 | ||||||||
| Servomotor (Z-Akse) (kW) | 7 | ||||||||
| vangeinclination | 60° | ||||||||
| Vekt (kg)(lb) | 15000 | 16500 | 20100 | 24100 | 28100 | 32100 | |||
| −33000 | −36300 | −44220 | −53020 | −61820 | −70620 | ||||
| Machine dimensions (mm) - W x H | 2504x2895 (98.6\" x 114\") | ||||||||
| Machine dimensions (mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8\" / 307.6\" / 339.1\" / 390.8\" / 443.6\" / 459.3\") | ||||||||
| MEDIUM - ST-modeller | |||||||||
| ST- 80BH, ST- 100BH ST- 130BH, ST- 160BH, ST- 200BH, ST- 240BH | |||||||||
| Sving over vange (mm) | 1000 (39.4\") | ||||||||
| Sving over tverrsleide(mm ) | 800 (31.5\") | ||||||||
| Chuck (mm) | 381 (15\") (Std.) | ||||||||
| 450 (17.7\") (Opt.) | |||||||||
| Stangdiameter (mm) | 116 (4.6\") | ||||||||
| Spindelnese | A2-11 | ||||||||
| Spindelboring (mm) | 132.5 (5.2\") | ||||||||
| Spindelhastighet, trinn | Auto 4 speeds | ||||||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Belt type gear box | 2000 | ||||||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Geared headstock | - | ||||||||
| Spindelmotor | 22 / 26 (Std.) | ||||||||
| (kW)(30 min / con.) | 30 / 37 (Opt.) | ||||||||
| Spindle bearing diameter (mm) | 180 (7.1\") | ||||||||
| Antall verktøy | 12 | ||||||||
| X-Akse bevegelse (mm) | 420 (16.5\") | ||||||||
| Y-Akse bevegelse (Opt.) (mm) | ±75 (3\") | ||||||||
| Z-Akse bevegelse (mm) | 2000/2400/3050 (78.7\"/94.5\"/120.1\") | ||||||||
| 4050/5050/6050 (159.4\"/198.8\"/238.2\") | |||||||||
| Rapid traverse (m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 12 | ||||||||
| Bakdokkebevegelse (mm) | 1700/2100/2800 (66.9\"/82.7\"/110.2\") | ||||||||
| 3600/4600/5400 (141.7\"/181.1\"/212.6\") | |||||||||
| Bakdokke - hylsebevegelse (mm) | 150 (5.9\") | ||||||||
| Bakdokke - hylsediameter (mm) | Ø200 (7.9\") | ||||||||
| Bakdokke - Spindelkon | MT#7 | ||||||||
| Servomotor | 7 | ||||||||
| (X-Akse) (kW) | |||||||||
| Servomotor | 3 | ||||||||
| (Y-Akse) (Opt.) (kW) | |||||||||
| Servomotor | 7 | ||||||||
| (Z-Akse) (kW) | |||||||||
| Vangeposisjon | 60° | ||||||||
| Vekt (kg) (lb) | 15100 | 16600 | 20200 | 24200 | 28200 | 32200 | |||
| −33220 | −26520 | −44440 | −53240 | −62040 | −70840 | ||||
| Maskindimensjon (mm) - B x H | 2504 x 2955 (98.6\" x 116.3\") | ||||||||
| Maskindimensjon(mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8\" / 307.6\" / 339.1\" / 390.8\" / 443.6\" / 459.3\") | ||||||||
| ST-40AX, ST-60AX, ST-70AX, ST-40BX, ST-60BX, ST-70BX, ST-40CX, ST-60CX, ST-70CX | |||||||||
| Sving over vange (mm) | 1020 (40.2\") | ||||||||
| Sving over tverrsleide(mm ) | 800 (31.5\") | ||||||||
| Chuck (mm) | 304 (12\") (Std.) | 381 (15\") (Std.) | 510 (20.1\") (Std.) | ||||||
| 381 (15\") (Opt.) | 450 (17.7\") (Opt.) | 610 (24\") (Opt.) | |||||||
| Stangdiameter (mm) | 91 (3.6\") (Std.) | 116 (4.6\") | 139 (5.5\") | ||||||
| 102 (4\") (Opt.) | |||||||||
| Spindelnese | A2-8 / A2-11 (Opt.) | A2-11 | A2-15 | ||||||
| Spindelboring (mm) | 115 (4.5\") | 132.5 (5.2\") | 152 (6\") | ||||||
| Spindelhastighet, trinn | Auto Hi-Lo | Auto 4 speeds | |||||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Belt type gear box | 3000 for 12\"(91) chuck | 2000 | 1500 (Std.) | ||||||
| 2800 for 12\"(102) chuck | 1400 (Opt.) | ||||||||
| 2500 for 15\"(102) chuck | |||||||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Geared headstock | - | - | 1200 | ||||||
| Spindelmotor | 22 / 26 (Std.) | 22 / 26 (Std.) | 30 / 37 (Std.) | ||||||
| (kW)(30 min / con.) | 30 / 37 (Opt.) | 37 / 45 (Opt.) | |||||||
| Spindle bearing diameter (mm) | 160 (6.3\") | 180 (7.1\") | 200 (7.9\") | ||||||
| Antall verktøy | 12 | ||||||||
| X-Akse bevegelse (mm) | 420 (16.5\") | ||||||||
| Y-Akse bevegelse (Opt.) (mm) | ±75 (3\") | ||||||||
| Z-Akse bevegelse (mm) | 800/1200/1600 (31.5\"/47.2\"/63\") | ||||||||
| Rapid traverse (m / min) | X: 12 / Y: 10 / Z: 16 | ||||||||
| Bakdokkebevegelse (mm) | 500/900/1300 (19.7\"/35.4\"/51.2\") | ||||||||
| Bakdokke - hylsebevegelse (mm) | 125 (4.9\") | ||||||||
| Bakdokke - hylsediameter (mm) | Ø125 (4.9\") | ||||||||
| Bakdokke - Spindelkon | MT#5 | ||||||||
| Servomotor | 7 | ||||||||
| (X-Akse) (kW) | |||||||||
| Servomotor | 3 | ||||||||
| (Y-Akse) (Opt.) (kW) | |||||||||
| Servomotor | 7 | ||||||||
| (Z-Akse) (kW) | |||||||||
| Vangeposisjon | 60° | ||||||||
| Vekt (kg) (lb) | 11200 | 12200 | 13300 | 11300 | 12300 | 13400 | 11350 | 13350 | 13450 |
| −24640 | −26840 | −29260 | −24860 | −27060 | −29480 | −24970 | −29370 | −29590 | |
| Maskindimensjon (mm) - B x H | 2270 x 2765 (89.4\" x108.9\") | ||||||||
| 2290 x 2765 (90.2\" x 108.9\") (for ST-70) | |||||||||
| Maskindimensjon(mm) - L | 5132 / 6195 / 6482 | ||||||||
| (202\" / 243.9\" / 255.2\") | |||||||||
| MEDIUM - ST-modeller | |||||||||
| ST- 80BH, ST- 100BH ST- 130BH, ST- 160BH, ST- 200BH, ST- 240BH | |||||||||
| Sving over vange (mm) | 1000 (39.4\") | ||||||||
| Sving over tverrsleide(mm ) | 800 (31.5\") | ||||||||
| Chuck (mm) | 381 (15\") (Std.) | ||||||||
| 450 (17.7\") (Opt.) | |||||||||
| Stangdiameter (mm) | 116 (4.6\") | ||||||||
| Spindelnese | A2-11 | ||||||||
| Spindelboring (mm) | 132.5 (5.2\") | ||||||||
| Spindelhastighet, trinn | Auto 4 speeds | ||||||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Belt type gear box | 2000 | ||||||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Geared headstock | - | ||||||||
| Spindelmotor | 22 / 26 (Std.) | ||||||||
| (kW)(30 min / con.) | 30 / 37 (Opt.) | ||||||||
| Spindle bearing diameter (mm) | 180 (7.1\") | ||||||||
| Antall verktøy | 12 | ||||||||
| X-Akse bevegelse (mm) | 420 (16.5\") | ||||||||
| Y-Akse bevegelse (Opt.) (mm) | ±75 (3\") | ||||||||
| Z-Akse bevegelse (mm) | 2000/2400/3050 (78.7\"/94.5\"/120.1\") | ||||||||
| 4050/5050/6050 (159.4\"/198.8\"/238.2\") | |||||||||
| Rapid traverse (m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 12 | ||||||||
| Bakdokkebevegelse (mm) | 1700/2100/2800 (66.9\"/82.7\"/110.2\") | ||||||||
| 3600/4600/5400 (141.7\"/181.1\"/212.6\") | |||||||||
| Bakdokke - hylsebevegelse (mm) | 150 (5.9\") | ||||||||
| Bakdokke - hylsediameter (mm) | Ø200 (7.9\") | ||||||||
| Bakdokke - Spindelkon | MT#7 | ||||||||
| Servomotor | 7 | ||||||||
| (X-Akse) (kW) | |||||||||
| Servomotor | 3 | ||||||||
| (Y-Akse) (Opt.) (kW) | |||||||||
| Servomotor | 7 | ||||||||
| (Z-Akse) (kW) | |||||||||
| Vangeposisjon | 60° | ||||||||
| Vekt (kg) (lb) | 15100 | 16600 | 20200 | 24200 | 28200 | 32200 | |||
| −33220 | −26520 | −44440 | −53240 | −62040 | −70840 | ||||
| Maskindimensjon (mm) - B x H | 2504 x 2955 (98.6\" x 116.3\") | ||||||||
| Maskindimensjon(mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8\" / 307.6\" / 339.1\" / 390.8\" / 443.6\" / 459.3\") | ||||||||
| ST-40AX, ST-60AX, ST-70AX, ST-40BX, ST-60BX, ST-70BX, ST-40CX, ST-60CX, ST-70CX | |||||||||
| Sving over vange (mm) | 1020 (40.2\") | ||||||||
| Sving over tverrsleide(mm ) | 800 (31.5\") | ||||||||
| Chuck (mm) | 304 (12\") (Std.) | 381 (15\") (Std.) | 510 (20.1\") (Std.) | ||||||
| 381 (15\") (Opt.) | 450 (17.7\") (Opt.) | 610 (24\") (Opt.) | |||||||
| Stangdiameter (mm) | 91 (3.6\") (Std.) | 116 (4.6\") | 139 (5.5\") | ||||||
| 102 (4\") (Opt.) | |||||||||
| Spindelnese | A2-8 / A2-11 (Opt.) | A2-11 | A2-15 | ||||||
| Spindelboring (mm) | 115 (4.5\") | 132.5 (5.2\") | 152 (6\") | ||||||
| Spindelhastighet, trinn | Auto Hi-Lo | Auto 4 speeds | |||||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Belt type gear box | 3000 for 12\"(91) chuck | 2000 | 1500 (Std.) | ||||||
| 2800 for 12\"(102) chuck | 1400 (Opt.) | ||||||||
| 2500 for 15\"(102) chuck | |||||||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Geared headstock | - | - | 1200 | ||||||
| Spindelmotor | 22 / 26 (Std.) | 22 / 26 (Std.) | 30 / 37 (Std.) | ||||||
| (kW)(30 min / con.) | 30 / 37 (Opt.) | 37 / 45 (Opt.) | |||||||
| Spindle bearing diameter (mm) | 160 (6.3\") | 180 (7.1\") | 200 (7.9\") | ||||||
| Antall verktøy | 12 | ||||||||
| X-Akse bevegelse (mm) | 420 (16.5\") | ||||||||
| Y-Akse bevegelse (Opt.) (mm) | ±75 (3\") | ||||||||
| Z-Akse bevegelse (mm) | 800/1200/1600 (31.5\"/47.2\"/63\") | ||||||||
| Rapid traverse (m / min) | X: 12 / Y: 10 / Z: 16 | ||||||||
| Bakdokkebevegelse (mm) | 500/900/1300 (19.7\"/35.4\"/51.2\") | ||||||||
| Bakdokke - hylsebevegelse (mm) | 125 (4.9\") | ||||||||
| Bakdokke - hylsediameter (mm) | Ø125 (4.9\") | ||||||||
| Bakdokke - Spindelkon | MT#5 | ||||||||
| Servomotor | 7 | ||||||||
| (X-Akse) (kW) | |||||||||
| Servomotor | 3 | ||||||||
| (Y-Akse) (Opt.) (kW) | |||||||||
| Servomotor | 7 | ||||||||
| (Z-Akse) (kW) | |||||||||
| Vangeposisjon | 60° | ||||||||
| Vekt (kg) (lb) | 11200 | 12200 | 13300 | 11300 | 12300 | 13400 | 11350 | 13350 | 13450 |
| −24640 | −26840 | −29260 | −24860 | −27060 | −29480 | −24970 | −29370 | −29590 | |
| Maskindimensjon (mm) - B x H | 2270 x 2765 (89.4\" x108.9\") | ||||||||
| 2290 x 2765 (90.2\" x 108.9\") (for ST-70) | |||||||||
| Maskindimensjon(mm) - L | 5132 / 6195 / 6482 | ||||||||
| (202\" / 243.9\" / 255.2\") | |||||||||
LARGE - ST-modeller
ST- 80BX, ST- 100BX, ST- 130BX, ST- 160BX, ST- 200BX, ST- 240BX
| Sving over vange (mm) | 1,200 (47.2") | |||||
| Sving over tverrsleide (mm) | 1,000 (39.4") | |||||
Chuck (mm) | 381 (15") (Std.) | |||||
| 450 (17.7") (Opt.) | ||||||
| Stangdiameter (mm) | 116 (4.6") | |||||
| Spindelnese | A2-11 | |||||
| Spindelboring (mm) | 132.5 (5.2") | |||||
| Spindelhastighet, trinn | Auto 4 speeds | |||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Belt type gear box | 2000 | |||||
| Spindelhastighet(omdr./min.) - Geared headstock | - | |||||
| Spindelmotor | 22 / 26 (Std.) | |||||
| (kW)(30 min / con.) | 30 / 37 (Opt.) | |||||
| Spindle bearing diameter (mm) | 180 (7.1") | |||||
| Antall verktøy | 12 | |||||
| X-Bevegelse | 520 (20.5") | |||||
| (X-Akse) (mm) | ||||||
| Y-bevegelse (Opt.) (mm) | ±75 (3") | |||||
| Z-bevegelse | 2,000/2,400/3,050 (78.7"/94.5"/120.1") | |||||
| (Z-Akse) (mm) | 4,050/5,050/6,050 (159.4"/198.8"/238.2") | |||||
| Rapid traverse (m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 10 | |||||
Bakdokkebevegelse (mm) | 1,700/2,100/2,800 (66.9"/82.7"/110.2") | |||||
| 3,600/4,600/5,400 (141.7"/181.1"/212.6") | ||||||
| Bakdokke - hylsebevegelse (mm) | 150 (5.9") | |||||
| Bakdokke - hylsediameter (mm) | Ø200 (7.9") | |||||
| Bakdokke - Spindelkon | MT#7 | |||||
| Servomotor | 7 | |||||
| (X-Akse) (kW) | ||||||
| Servomotor | 3 | |||||
| (Y-Akse) (Opt.) (kW) | ||||||
| Servomotor | 7 | |||||
| (Z-Akse) (kW) | ||||||
| Vangeposisjon | 60° | |||||
Vekt (kg) (lb) | 15,2 | 16,7 | 20,3 | 24,3 | 28,3 | 32,3 |
| −33,44 | −36,74 | −44,66 | −53,46 | −62,26 | −71,06 | |
Maskindimensjon(mm) - W * H | 2,715 * 3,200 (106.9" * 126") (for ST-80) | |||||
| 2,645 * 3,175 (104.1" * 125") (for ST-100 / 130) | ||||||
| 2,685 * 3,175 (105.7" * 125") (for ST-160 / 240) | ||||||
Maskindimensjon(mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 | |||||
| (291.8" / 307.6" / 339.1" / 390.8" / 443.6" / | ||||||
| Standardutstyr | SMALL ST-modeller | MEDIUM ST-modeller | LARGE ST-modeller |
|---|---|---|---|
| iFanuc 0i-TF PLUS CNC controller med 10.4” LCD & Manual Guide i | ✔ | ✔ | ✔ |
| iBelt-type gearbox for heavy-duty cutting | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3-jaw hydraulic through-hole chuck med 1 sett hard/soft jaws | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12-posisjon verktøysturn med 1 sett dreieverktøy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmerbar hydraulisk tailstock med roterende quill | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kjetting-type flishåndteringssystem med vogn | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatisk sentral smøring med alarm for styreskinner og kule-skruer | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED arbeidslys | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3-farget signaltårn | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verktøykasse for grunnleggende vedlikehold | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 komplett sett maskinmanualer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tilbehør / Funksjon | SMALL ST-modeller | Medium ST-modeller | LARGE ST-modeller |
|---|---|---|---|
| 0,001° C-akse for hovedspindel | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12-posisjons revolver for roterende verktøy (VDI/BMT) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Y-akse kapasitet | ✔ | ✔ | ✔ |
| Under-/motspindel som erstatning for bakspindel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Større spindelboringer (Ø234, Ø318, Ø410, Ø510 mm eller større) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manuell eller hydraulisk selv-sentrerende støtte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Borstangholder montert på revolvervogn eller uavhengig borstangsystem | ✔ | ✔ | ✔ |
| Innrykk i hovedspindelens kapsling for borstangklarering | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flomkjøling (øvre vaskerammer) | ✔ | ✔ | ✔ |
| B-akse fres-/dreiespindel for samtidig 4- eller 5-aksers bearbeiding | ✔ | ✔ | ✔ |
Kontakt oss
"*" obligatorisk felt