Microsurf 300-serien er en lett, praktisk og informativ løsning for rask vurdering av overflater i kontor- og laboratoriemiljøer. Settet leveres i en robust plastlomme med instruksjonskort og inneholder sammenligningsprøver for flere bearbeidingsprosesser. Serien dekker et bredt spekter av Ra-verdier fra 0,025 til 100 µm, og gir et visuelt og taktilt referansegrunnlag for vurdering av overflatekvalitet i både teknisk og estetisk sammenheng.
300-serien er spesielt utviklet for kontor, design og opplæringsbruk, der behovet for raske sammenligninger og enkel håndtering står i fokus. Settene er lette, oversiktlige og ideelle for situasjoner hvor tradisjonelle metallstandarder er for tunge eller upraktiske.
Merk: Hvet sett kjøpes separat. Se full oversikt over tilgjengelige sett og deres spesifikasjoner i seksjonen med teknisk data nedenfor.
Microsurf-settet dekker de vanligste bearbeidingsmetodene – fra sliping, polering og gnisteroding til fresing, boring og deriing. Hver prøve representerer en definert overflate med dokumenterte Ra- og Rz-verdier, som gir et realistisk sammenligningsgrunnlag for produksjonsplanlegging, designvalg og overflatevurdering.
300-serien brukes flittig i opplæring, ingeniørarbeid og produktutvikling. Den gir en enkel måte å illustrere forskjeller i overflatebehandling på, og gjør det mulig å sammenligne estetiske og funksjonelle overflater før nøyaktige målinger utføres med instrument.
Settet leveres i en plastlomme med beskyttende innlegg og instruksjonskort som beskriver prosess, metode og ruhetsverdi for hver prøve. Den kompakte utførelsen gjør serien lett å transportere, oppbevare og bruke i både undervisning og praktisk arbeid.
Egenskaper
Ra-verdier fra 0,025–100 µm
Lett og kompakt plastlomme
Fullstendig instruksjonskort inkludert
Dekker flere bearbeidingsprosesser
Perfekt for undervisning, design og kontroll
Lettvekts ruhetsnormaler utviklet for kontor, design- og opplæringsmiljøer. Hver serie leveres i et plastomslag med instruksjonskort som viser detaljerte ruhetsverdier for hver prøve.
| Varenummer | Bearbeidingsmetode | Antall prøver | Ruhetsområde | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ra (µm) | Rz (µm) | N-grupper | |||
| 315 | Slipeflate (Surface Grinding) | 8 | 0,025–3,2 | 0,25–16 | 1–8 |
| 316 | Sylinderlapping (Cylindrical Grinding) | 8 | 0,025–3,2 | 0,25–16 | 1–8 |
| 317 | Flate lapping (Flat Lapping) • Kryssmønster (Criss-cross) • Parallelt (Parallel) | 4 4 | 0,025–0,2 0,025–0,2 | 0,4–1,0 0,4–1,6 | 1–4 1–4 |
| 318 | Sylinderlapping (Cylindrical Lapping) + Superfinish (Superfinishing) | 4 4 | 0,025–0,2 0,025–0,2 | 0,4–1,0 0,4–1,6 | 1–4 1–4 |
| 319 | Dreiing (Face Turning) | 8 | 0,4–50,0 | 1,6–160 | 5–12 |
| 320 | Sylinderdreining (Cylindrical Turning) | 8 | 0,4–50,0 | 1,6–160 | 5–12 |
| 321 | Endefresing (End Milling) | 8 | 0,4–50,0 | 1,6–160 | 5–12 |
| 322 | Reaming og boring (Reaming + Drilling) | 4 4 | 0,4–3,2 1,6–12,5 | 1,6–16 6,3–63,0 | 5–8 7–10 |
| 323 | Horisontal fresing (Horizontal Milling) | 8 | 0,4–50,0 | 1,6–160 | 5–12 |
| 325 | Planing (Shaping / Planing) | 8 | 0,8–100,0 | 4,0–400,0 | 6–13 |
| 326 | Båndsliping (Linishing / Belt Sanding) | 6 | 0,1–3,2 | 1,0–25,0 | 3–8 |
| 328 | Vertikal sliping (Vertical Grinding) | 6 | 0,2–6,4 | 1,0–40,0 | 4–9 |
| 329 | Sandblåsing (Grit Blasting – Angular Particles) + Kuleblåsing (Shot Blasting – Spherical Particles) | 4 4 | 3,2–25,0 3,2–18,0 | 25–160 25–100 | 1–4 (som i ISO 8503/1) – |
| 331 | Elektroerosjon (EDM / Spark Erosion) | 8 | 0,4–50,0 | 2,5–160 | 5–12 |
| 333 | Håndfiling (Hand Filing) | 5 | 0,4–6,4 | 2,5–63 | 5–9 |
| 334 | Støp (Castings) | 7 | 0,8–50,0 | 2,5–250 | 6–12 |
| 335 | Honing (Honing) | 6 | 0,05–1,6 | 0,25–10,0 | 2–7 |
| 336 | Polering (Polishing) | 5 | 0,0125–0,2 | 0,25–1,6 | 0–4 |
"*" obligatorisk felt