HT-serie
Kraftige CNC-dreiebenker for krevende produksjon.
Om
HT-serie
Johnford HT-serien er utviklet for presisjonsmaskinering og industriell produksjon med høye krav til ytelse. Med solid konstruksjon, høy spindelkraft og fleksible hastigheter, er denne serien ideell for maskinering av både små og store arbeidsstykker.
Maskinene i HT-serien leveres med sving over vange på opptil 750 mm, sving over tverrsleide på opptil 600 mm, og chuckdiameter fra 203 til 610 mm – som gir stor fleksibilitet i produksjonen.
Høy ytelse og fleksibilitet
HT-serien kombinerer høy dreiemomentkapasitet med stabil ytelse. Den robuste maskinkroppen reduserer vibrasjoner og sikrer pålitelig bearbeiding, enten det gjelder tunge skjæreoperasjoner eller finbearbeiding.
Fleksible konfigurasjonsmuligheter
HT-serien kan tilpasses ulike produksjonsbehov med flere konfigurasjoner:
- Én revolver og sub-spindel
- To revolvere og bakdokke
- To revolvere og to spindler
Dette gir brukeren stor frihet til å optimalisere maskinen for både enkle og komplekse oppgaver.
Kraftig spindel og variabel hastighet
HT-serien har en kraftig motor og fleksibel spindelhastighet, noe som gir mulighet for effektiv bearbeiding av ulike materialer. Den store spindelboringen gir plass til større arbeidsstykker, og høy hastighet sikrer optimal skjæreeffektivitet.
- Spindelboring: Ø 65 til 236 mm
- Spindelhastighet: opptil 4500 o/min.
- Spindelmotor: 11/15 – 37/45 HK
Fordeler med Johnford HT-serien
- Høy presisjon – Gir jevn overflatekvalitet og minimal feilmargin
- Sterkt dreiemoment – Egnet for tunge og krevende operasjoner
- Stor spindelboring – For fleksibilitet med større emner
- Solid konstruksjon – Reduserer vibrasjoner og øker levetiden
Johnford HT-serien er et perfekt valg for krevende produksjonsmiljøer, og passer både for store og små komponenter som krever høy presisjon og kraftig ytelse.
Produktdetaljer
Nøkkelfordeler med Johnford HT-serien
Ekstremt driftssikker – Konstruert for langvarig produksjon med minimal vedlikeholdsbehov
Robust og kraftig bygg – Tunge maskinrammer gir stabilitet og reduserer vibrasjoner
Lang levetid – Komponenter av høy kvalitet sikrer pålitelig drift over mange år
Høy dreiemomentkapasitet – Tåler krevende og tunge skjæreoperasjoner uten å miste presisjon
Fleksible konfigurasjoner – Tilpasses produksjonsbehov med alternativer som:
Én revolver og sub-spindel
To revolvere og bakdokke
To revolvere og to spindler
Presisjonsmaskinering – Leverer høy overflatekvalitet og nøyaktige toleranser
Stor maskineringskapasitet – Sving over vange opptil 750 mm og chuckdiameter opptil 610 mm
Kraftig spindel og motor – Gir høy skjæreeffektivitet i ulike materialer
Stabil ytelse i krevende miljøer – Designet for tøffe produksjonsmiljøer og flerskiftsdrift
Allsidig bruk – Egner seg både for små presisjonsdeler og store, komplekse emner
HT-Serie med 1 revolver og sub-spindel | ||||||
| ITEM / MODEL | HT- 30-2S | HT- 35-2S | HT- 40-2S | HT- 60-2S | HT- 80-2S | HT- 100-2S |
| Sving over vange (mm) | Ø580 | Ø580 | Ø750 | Ø730 | Ø710 | Ø690 |
| Sving over tverrsleide (mm) | Ø300 | Ø330 | Ø600 | Ø600 | Ø600 | Ø600 |
| Senteravstand (mm) | 550 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Hovedspindel - Chuckstørrelse (mm) - Std. | Ø203.2 (8") | Ø254 (10") | A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/ | |||
| E: Ø610 (24") | ||||||
| Hovedspindel - Chuckstørrelse (mm) - Opt. | Ø203.2 (8") | Ø254 (10") | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E:--- | |||
| Hovedspindel - Stangkapasitet - Std. (mm) | Ø51 (2") | Ø76.5 (3") | A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/ | |||
| D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") | ||||||
| Hovedspindel - Stangkapasitet - Opt. (mm) | Ø51 (2") | Ø76.5 (3") | A: Ø95 (3.7") | |||
| Hovedspindel - Spindelnese | A2-6 | A2-8 | A: A2-8/ B: A2-11/ C: A2-12/ D,E: A2-15 | |||
| Hovedspindel - Spindelboring (mm) | Ø65 (2.6") | Ø86 (3.4") | A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ | |||
| D: Ø185 (7.3"),Geared head Ø176 (6.9”)/ E: Ø236 (9.3") | ||||||
| Hovedspindel - Spindelhastighet, trinn - Std. | Ett trinn | Ett trinn | A,B: Auto Hi-Lo/ C,D,E: Auto 4-trinns | |||
| Hovedspindel - Spindelhastighet, trinn - Opt. | Ett trinn | Ett trinn | B: Auto 4-trinns | |||
| Hovedspindel - Spindelhastigheter (omdr./min.) - Std. | 4500 | 3500 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ | |||
| B: 2000 for Hi-Lo/ | ||||||
| C: 1200/ D: 1000/ E: 750 | ||||||
| Hovedspindel - Spindelhastigheter (omdr./min.) - Opt. | 4500 | 3500 | B: 2000 for Auto 4-trinns | |||
| Hovedspindel - Spindelmotor (kW) - Std. | 11/15 | 15/18.5 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 | |||
| Hovedspindel - Spindelmotor (kW) - Opt. | 11/15 | 15/18.5 | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 | |||
| Hovedspindel - spindellager, diameter (mm) | Ø100 (3.9") | Ø130 (5.1") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ | |||
| D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") | ||||||
| Sub-Spindel - Chuck dia. (mm) - Std. | Ø203.2 (8") | Ø203.2 (8") | A: Ø315 (12")/ B,C,D,E: Ø381 (15") | |||
| Sub-Spindel - Chuck dia. (mm) - Opt. | Ø203.2 (8") | Ø203.2 (8") | A: Ø381 (15") | |||
| Sub-Spindel - Stangkapasitet (mm) | Ø51 (2") | Ø91 (3.6") (Std.)/ Ø95 (3.7") (Opt.)/ Ø116 (4.6") | ||||
| (Opt. for A2-11) | ||||||
| Sub-Spindel - Spindelnese | A2-6 | A2-8 (Std.) / A2-11 (Opt.) | ||||
| Sub-Spindel - Spindelboring (mm) | Ø65 (2.6") | Ø115 (4.5")(Std.) / Ø132.5 (5.2")(Opt.) | ||||
| Sub-Spindel - Spindelhastighet trinn | Ett trinn | A: Ett trinn/ B,C,D,E: Auto Hi-Lo | ||||
| Sub-Spindel - Spindelhastighets-omårde | 4500 rpm | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000/ | ||||
| C: 1500/ D: 1000/ E:750 | ||||||
| Sub-Spindel - Spindelmotor (kW) | 11 / 15 (Std.) | A: 9/ 11 ; B: 11/ 15 ; C:,D,E: 15/ 18.5 | ||||
| Sub-Spindel - Spindle bearing diameter (mm) | Ø100 (3.9") | Ø160 (6.3") (Std.)/ Ø180 (7.1") (Opt.) | ||||
| Antall verktøy | 12 | |||||
| Cross travel (X-Akser) (mm) | 160 (6.3") | 175 (6.9") | 320 (12.6") | |||
| Lengdebevegelse(Z1/Z2-Akser) (mm) | 550 (21.7") | 760 (30") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") |
| Rapid traverse (m/min) | X:15; Z / W :18 | X:12; Z:15 ; W:10 | ||||
| Servo motor (X-Akser) (kW) | 4 | |||||
| Servo motor (Z1/Z2-Akser) (kW) | 4 | 4 | 7 | |||
| Servo motor (W-Akser) (kW) | 4 | 4 | 7 | |||
| Vangehelning | 45° | |||||
| Vekt (kg) | 7500 kg (16500lb) | 11000 kg (24200lb) | A:16500(36300lb) | A:18500(40700lb) | A:20500(45100lb) | A:22500(49500lb) |
| B:16550(36410lb) | B:18550(40810lb) | B:20550(45210lb) | B:22550(49610lb) | |||
| C:16600(36520lb) | C:18600(40920lb) | C:20600(45320lb) | C:22600(49720lb) | |||
| D:16650(36630lb) | D:18650(41030lb) | D:20650(45430lb) | D:22650(49830lb) | |||
| E:16700(36740lb) | E:18700(41140lb) | E:20700(45540lb) | E:22700(49940lb) | |||
| Maskindimensjon (mm) - B x H | 2300 × 2300 | 3470 × 2840 | 3595 × 2940 | |||
| (90.6" × 90.6") | (136.6" × 111.8") | (141.5" × 115.7") | ||||
| Maskindimensjon (mm) - L | 5100 (200.8") | 5600 (220.5") | 5200 (204.7") | 5600 (220.5") | 6000 (236.2") | 6600 (259.8") |
HT-Serie med 2 revolvere og bakdokke | ||||||
| ITEM / MODEL | HT-30-2D | HT-35-2D | HT-40-2D | HT-60-2D | HT-80-2D | HT-100-2D |
| Sving over vange (mm) | Ø580 (22.8") | Ø580 (22.8") | Ø750 (29.5") | Ø730 (28.7") | Ø710 (28") | Ø690 (27.2") |
| Sving over tverrsleide (mm) | Ø330 (13") | Ø330 (13") | Ø600 (23.6") | Ø600 | Ø600 | Ø600 |
| Senteravstand (mm) | 550 (21.7") | 800 (31.5") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") |
| Chuck size (mm) - Std. (mm) | Ø254 (10") | Ø254 (10") | A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/ | |||
| E: Ø610 (24") | ||||||
| Chuck size (mm) - Opt. (mm) | Ø254 (10") | Ø254 (10") | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E: --- | |||
| Bar capacity - Std. (mm) | Ø76.5 (3") | Ø76.5 (3") | A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/ | |||
| D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") | ||||||
| Bar capacity - Opt. (mm) | Ø76.5 (3") | Ø76.5 (3") | A: Ø95 (3.7") | |||
| Spindelnese | A2-8 | A: A2-8/ B: A2-11/ C,D,E: A2-15 | ||||
| Spindelboring (mm) | Ø86 (3.4") | A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ | ||||
| D: Ø185 (7.3"),Geared head Ø176 (6.9”)/ E: Ø236 (9.3") | ||||||
| Spindelhastighet trinn - Std. | Ett trinn | A,B: Auto Hi-Lo/ C,D,E: Auto 4-trinns | ||||
| Spindelhastighet trinn - Opt. | Ett trinn | B: Auto 4-trinns | ||||
| Spindelhastighet range (rpm) - Std. | 3500 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ | ||||
| B: 2000 for Hi-Lo / C: 1200/ D: 1000/ E: 750 | ||||||
| Spindelhastighet range (rpm) - Opt. | 3500 | B: 2000 for Auto 4-trinns | ||||
| Spindelmotor (kW) - Std. | 15/18.5 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 | ||||
| Spindelmotor (kW) - Opt. | 15/18.5 | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 | ||||
| Spindle bearing diameter (mm) | Ø130 (5.1") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ | ||||
| D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") | ||||||
| Antall verktøy (T1/T2) | 12 | |||||
| Cross travel (X1/X2-Akser) (mm) | 175/ 175 (6.9") | 320/ 320 (12.6") | ||||
| Lengdebevegelse(Z1/Z2-Akser) (mm) | 550 (21.7") | 760 (30") | 1000 (39.4")/ | 1500 (59")/ | 2000 (78.7")/ | 2500 (98.4")/ |
| 760 (29.9") | 1260 (49.6") | 1760 (69.3") | 2260 (89") | |||
| Rapid traverse (m/min) | X:15; Z :18 | X:12; Z:15 | ||||
| Tailstock travel (mm) | 530 (20.9") | 740 (29.1") | 700 (27.6") | 1200 (47.2") | 1700 (66.9") | 2200 (86.6") |
| Tailstock quill travel (mm) | 100 (3.9") | 200 (7.9") | ||||
| Tailstock quill diameter (mm) | Ø85 (3.3") | Ø200 (7.9") | ||||
| Tailstock Spindle taper - Rotary | MT#5 | MT#7 | ||||
| Servo motor (X1/ X 2-Akser) (kW) | 3 | 4 | ||||
| Servo motor (Z1/ Z2-Akser) (kW) | 4 | 7 | ||||
| Vangehelning | 45° | |||||
| Vekt (kg) | 7200 (15840lb) | 11000 (24200lb) | A: 17000 (37400lb) | A: 19000 (41800lb) | A: 21000 (46200lb) | A: 23000 (50600lb) |
| B: 17050 (37510lb) | B: 19050 (41910lb) | B: 21050 (46310lb) | B: 23050 (50710lb) | |||
| C: 17100 (37620lb) | C: 19100 (42020lb) | C: 21100 (46420lb) | C: 23100 (50820lb) | |||
| D: 17150 (37730lb) | D: 19150 (42130lb) | D: 21150 (46530lb) | D: 23150 (50930lb) | |||
| E: 17200 (37840lb) | E: 19200 (42240lb) | E: 21200 (46640lb) | E: 23200 (51040lb) | |||
| Maskindimensjon (mm) - B x H | 2300 × 2300 | 3470 × 2840 | 3595 × 2940 | |||
| (90.6" × 90.6") | (136.6" × 111.8") | (141.5" × 115.7") | ||||
| Maskindimensjon (mm) - L | 5100 (200.8") | 5600 (220.5") | 5200 (204.7") | 5600 (220.5") | 6000 (236.2") | 6600 (259.8") |
HT-Serie med 2 revolvere og 2 spindler | ||||||
| ITEM / MODEL | HT-30-2SD | HT-35-2SD | HT-40-2SD | HT-60-2SD | HT-80-2SD | HT-100-2SD |
| Sving over vange (mm) | Ø580 (22.8") | Ø750 (29.5") | Ø730 (28.7") | Ø710 (28") | Ø690 (27.2") | |
| Sving over tverrsleide (mm) | Ø330 (13") | Ø600 (23.6") | ||||
| Senteravstand (mm) | 550 (21.7") | 800 (31.5") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") |
| Main Spindle - Chuck size (mm) - Std. | Ø203.2 (8") | Ø254 (10") | A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/ E : Ø610 (24") | |||
| Main Spindle - Chuck size (mm) - Opt. | Ø203.2 (8") | Ø254 (10") | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E: --- | |||
| Hovedspindel - Stangkapasitet - Std. (mm) | Ø51 (2") | Ø76.5 (3") | A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/ | |||
| D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") | ||||||
| Hovedspindel - Stangkapasitet - Opt. (mm) | Ø51 (2") | Ø76.5 (3") | A: Ø95 (3.7") | |||
| Hovedspindel - Spindelnese | A2-6 | A2-8 | A: A2-8/ B: A2-11/ C,D,E: A2-15 | |||
| Hovedspindel - Spindelboring (mm) | Ø65 (2.6") | Ø86 (3.4") | A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ | |||
| D: Ø185 (7.3"),Geared head Ø176 (6.9”) / E: Ø236 (9.3") | ||||||
| Hovedspindel - Spindelhastighet, trinn - Std. | Ett trinn | A,B: Auto Hi-Lo/ C,D,E: Auto 4-trinns | ||||
| Hovedspindel - Spindelhastighet, trinn - Opt. | Ett trinn | B: Auto 4-trinns | ||||
| Hovedspindel - Spindelhastigheter (omdr./min.) - Std. | 4500 | 3500 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ | |||
| B: 2000 for Hi-Lo/ C: 1200/ D: 1000/ E: 750 | ||||||
| Hovedspindel - Spindelhastigheter (omdr./min.) - Opt. | 4500 | 3500 | B: 2000 for Auto 4-trinns | |||
| Hovedspindel - Spindelmotor (kW) - Std. | 11/15 | 15/ 18.5 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 | |||
| Hovedspindel - Spindelmotor (kW) - Opt. | 11/15 | 15/ 18.5 | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 | |||
| Hovedspindel - Spindle bearing diameter (mm) | Ø100 (3.9") | Ø130 (5.1") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ | |||
| D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") | ||||||
| Sub-Spindel - Chuck str. (mm) - Std. | Ø203.2 (8") | A: Ø315 (12")/ B,C,D,E: Ø381 (15") | ||||
| Sub-Spindel - Chuck str. (mm) - Opt. | Ø203.2 (8") | A: Ø381 (15") | ||||
| Sub-Spindel - Stangkapasitet (mm) | Ø51 (2") | Ø91 (3.6") (Std.)/ Ø95 (3.7") (Opt.)/ Ø116 (4.6") | ||||
| (Opt. for A2-11) | ||||||
| Sub-Spindel - Spindelnese | A2-6 | A2-8 (Std.) / A2-11 (Opt.) | ||||
| Sub-Spindel - Spindelboring (mm) | Ø65 (2.6") | Ø115 (4.5") (Std.)/ Ø132.5 (5.2") (Opt.) | ||||
| Sub-Spindel - Spindelhastighet trinn | Ett trinn | A: Ett trinn/ B,C,D,E: Auto Hi-Lo | ||||
| Sub-Spindel - Spindelhastigheter (rpm) | 4500 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000/ | ||||
| C: 1500/ D: 1000/ E:750 | ||||||
| Sub-Spindel - Spindelmotor (kW) | 11/ 15 (Std.) | A: 9/ 11 ; B: 11/ 15 ; C:,D,E: 15/ 18.5 | ||||
| Sub-Spindel - Spindle bearing diameter (mm) | Ø100 (3.9") | Ø160 (6.3") (Std.)/ Ø180 (7.1") (Opt.) | ||||
| Antall verktøy (T1/T2) | 12 | |||||
| Tverrbevegelsel (X1/ X2-Akser) (mm) | 175/ 175 (6.9") | 320/ 320 (12.6") | ||||
| Lengdebevegelse (Z1/Z2-Akser) (mm) | 460 (18.1") | 760 (30") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") |
| Rapid traverse (m/min) | X:15 ; Z / | X/ U:15 ; | X:12 ; Z:15 ; W:10 | |||
| W :18 | Z/ R/ W :18 | |||||
| Servo motor (X1/ X2-Akser) (kW) | 3 | 4 | ||||
| Servo motor (Z1/ Z2-Akser) (kW) | 4 | 7 | ||||
| Servo motor (W-Akser) (kW) | 4 | 7 | ||||
| Vangehelning | 45° | |||||
| Vekt (kg) | 7500 | 11000 (24200lb) | A: 18000 (39600lb) | A: 20000 (44000lb) | A: 22000 (48400lb) | A: 24000 (52800lb) |
| (16500lb) | B: 18050 (39710lb) | B: 20050 (44110lb) | B: 22050 (48510lb) | B: 24050 (52910lb) | ||
| C: 18100 (39820lb) | C: 20100 (44220lb) | C: 22100 (48620lb) | C: 24100 (53020lb) | |||
| D: 18150 (39930lb) | D: 20150 (44330lb) | D: 22150 (48730lb) | D: 24150 (53130lb) | |||
| E: 18200 (40040lb) | E: 20200 (44440lb) | E: 22200 (48840lb) | E: 24200 (53240lb) | |||
| Maskindimensjon (mm) - B x H | 2300 × 2300 | 3470 × 2840 | 3595 × 2940 | |||
| (90.6" × 90.6") | (136.6" × 111.8") | (141.5" × 115.7") | ||||
| Maskindimensjon (mm) - L | 5100 (200.8") | 5600 (220.5") | 5200 (204.7") | 5600 (220.5") | 6000 (236.2") | 6600 (259.8") |
| Standardtilbehør | HT med 1 revolver & sub spindel | HT 2 revolvere & bakdokke | HT med 2 revolvere & 2 spindler |
|---|---|---|---|
| Eksternt kjølevannssystem 4 bar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Full innkapsling av bearbeidingsområde med sikkerhetslåser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gjennomgående 3-bakkeskrustikke med 1 sett harde & myke bakker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reimdrevet direkte transmisjon for liten HT-serie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk 2- eller 4-trinns reimgirkasse for større HT-serie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programmerbar hydraulisk bakdokke med roterende pinol (for HT-serie med bakdokke) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motspindel i stedet for bakdokke (for HT-serie med motspindel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12-posisjons revolver (ikke-drevet) med 1 sett verktøyholdere (for HT-serie med én revolver) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dobbeltrevolver-system med 2 sett 12-posisjons revolvere (ikke-drevet) & 2 sett verktøyholdere (for HT-serie med dobbeltrevolver) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kjede-type spontransportør med tralle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komplett sett maskinhåndbøker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verktøykasse for grunnleggende vedlikehold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk sentralsmøring for føringer & kuleskruer med alarmfunksjon | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED arbeidslys | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-farget signaltårn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kraftige boksføringer på alle akser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotpedaler for chuck-klemming & -frigjøring | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fanuc 0i-TF PLUS styring med 10.4” LCD & Manual Guide i | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dobbeltkanals styring (kun for maskiner med dobbeltrevolver) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fundamentbolter og nivelleringsklosser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tilbehør (options) | HT med 1 revolver & sub-spindel | HT med 2 revolvere og bakdokke | HT med 2 revolvere og 2 spindler |
|---|---|---|---|
| Siemens SINUMERIK 828D controller | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fanuc 31i-MB PLUS / Siemens SINUMERIK ONE controller | ✓ | ✓ | ✓ |
| C-axis (C.S axis med vinkel-enkoder / C.F axis med girboks) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vinkel-enkoder for CF-axis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Y-akse på øvre revolver | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live tool 12-posisjon revolver (BMT eller VDI) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto verktøymåler Renishaw HPMA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semi-auto verktøymåler Renishaw HPPA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuell verktøymåler Renishaw HPRA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeidsstykke målesonde Renishaw OLP40/RLP40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stangmater-interface / system | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deler-fanger | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportbånd for deler | ✓ | ✓ | ✓ |
| JOHNFORD manuelle pinolstøtter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrauliske pinolstøtter (manuell eller CNC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Høytrykks kjølevæske gjennom revolver (20 bar+ m/filtrering) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chuck luftblås | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uavhengig borstangsystem (>ɸ100 mm holder på nedre styreskinner) | ✓ | ✓ | ✓ |
Kontakt oss
"*" obligatorisk felt